Fee Structure for Boarders (Session 2026-27)
CLASS I TO V (NEW ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Admission Fee | 5000 | – |
| Boarding Admission Fee | 5000 | – |
| Caution Money (Refundable) | 5000 | – |
| Tuition Fee | 25770 | 25770 |
| Boarding & Lodging Fee | 81360 | 81360 |
| Total | 122130 | 107130 |
CLASS VI TO VIII (NEW ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Admission Fee | 5000 | – |
| Boarding Admission Fee | 5000 | – |
| Caution Money (Refundable) | 5000 | – |
| Tuition Fee | 28740 | 28740 |
| Boarding & Lodging Fee | 91080 | 91080 |
| Total | 134820 | 119820 |
CLASS IX TO X (NEW ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Admission Fee | 5000 | – |
| Boarding Admission Fee | 5000 | – |
| Caution Money (Refundable) | 5000 | – |
| Tuition Fee | 35760 | 35760 |
| Boarding & Lodging Fee | 102840 | 102840 |
| Total | 153600 | 138600 |
CLASS XI TO XII ARTS (NEW ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Admission Fee | 5000 | – |
| Boarding Admission Fee | 5000 | – |
| Caution Money (Refundable) | 5000 | – |
| Tuition Fee | 41430 | 41430 |
| Boarding & Lodging Fee | 114600 | 114600 |
| Total | 171030 | 156030 |
CLASS XI TO XII COMMERCE (NEW ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Admission Fee | 5000 | – |
| Boarding Admission Fee | 5000 | – |
| Caution Money (Refundable) | 5000 | – |
| Tuition Fee | 41430 | 41430 |
| Boarding & Lodging Fee | 114600 | 114600 |
| Total | 171030 | 156030 |
CLASS XI TO XII SCIENCE (NEW ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Admission Fee | 5000 | – |
| Boarding Admission Fee | 5000 | – |
| Caution Money (Refundable) | 5000 | – |
| Tuition Fee | 44910 | 44910 |
| Boarding & Lodging Fee | 114600 | 114600 |
| Total | 174510 | 159510 |
CLASS I TO V (OLD ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Admission Fee | – | – |
| Boarding Admission Fee | – | – |
| Caution Money (Refundable) | – | – |
| Tuition Fee | 25770 | 25770 |
| Boarding & Lodging Fee | 81360 | 81360 |
| Total | 107130 | 107130 |
CLASS VI TO VIII (OLD ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Admission Fee | – | – |
| Boarding Admission Fee | – | – |
| Caution Money (Refundable) | – | – |
| Tuition Fee | 28740 | 28740 |
| Boarding & Lodging Fee | 91080 | 91080 |
| Total | 119820 | 119820 |
CLASS IX TO X (OLD ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Admission Fee | – | – |
| Boarding Admission Fee | – | – |
| Caution Money (Refundable) | – | – |
| Tuition Fee | 35760 | 35760 |
| Boarding & Lodging Fee | 102840 | 102840 |
| Total | 138600 | 138600 |
CLASS XI TO XII ARTS (OLD ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Admission Fee | – | – |
| Boarding Admission Fee | – | – |
| Caution Money (Refundable) | – | – |
| Tuition Fee | 41430 | 41430 |
| Boarding & Lodging Fee | 114600 | 114600 |
| Total | 156030 | 156030 |
CLASS XI TO XII COMMERCE (OLD ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Admission Fee | – | – |
| Boarding Admission Fee | – | – |
| Caution Money (Refundable) | – | – |
| Tuition Fee | 41430 | 41430 |
| Boarding & Lodging Fee | 114600 | 114600 |
| Total | 156030 | 156030 |
CLASS XI TO XII SCIENCE (OLD ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Admission Fee | – | – |
| Boarding Admission Fee | – | – |
| Caution Money (Refundable) | – | – |
| Tuition Fee | 44910 | 44910 |
| Boarding & Lodging Fee | 114600 | 114600 |
| Total | 159510 | 159510 |



