Fee Structure for Boarders (Session 2025-26)
CLASS I TO V (NEW ADMISSION)
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | 5000 | – |
Boarding Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 5000 | – |
Tuition Fee | 23430 | 23430 |
Boarding & Lodging Fee | 77460 | 77460 |
Total | 115890 | 100890 |
CLASS VI TO VIII (NEW ADMISSION)
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | 5000 | – |
Boarding Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 5000 | – |
Tuition Fee | 26130 | 26130 |
Boarding & Lodging Fee | 86730 | 86730 |
Total | 127860 | 112860 |
CLASS IX TO X (NEW ADMISSION)
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | 5000 | – |
Boarding Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 5000 | – |
Tuition Fee | 32520 | 32520 |
Boarding & Lodging Fee | 98040 | 98040 |
Total | 145560 | 130560 |
CLASS XI TO XII ARTS (NEW ADMISSION)
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | 5000 | – |
Boarding Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 5000 | – |
Tuition Fee | 39030 | 39030 |
Boarding & Lodging Fee | 109200 | 109200 |
Total | 163230 | 148230 |
CLASS XI TO XII COMMERCE (NEW ADMISSION)
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | 5000 | – |
Boarding Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 5000 | – |
Tuition Fee | 39030 | 39030 |
Boarding & Lodging Fee | 109200 | 109200 |
Total | 163230 | 148230 |
CLASS XI TO XII SCIENCE (NEW ADMISSION)
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | 5000 | – |
Boarding Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 5000 | – |
Tuition Fee | 42300 | 42300 |
Boarding & Lodging Fee | 109200 | 109200 |
Total | 166500 | 151500 |
CLASS I TO V (OLD ADMISSION)
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | – | – |
Boarding Admission Fee | – | – |
Caution Money (Refundable) | – | – |
Tuition Fee | 23430 | 23430 |
Boarding & Lodging Fee | 77460 | 77460 |
Total | 100890 | 100890 |
CLASS VI TO VIII (OLD ADMISSION)
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | – | – |
Boarding Admission Fee | – | – |
Caution Money (Refundable) | – | – |
Tuition Fee | 26130 | 26130 |
Boarding & Lodging Fee | 86730 | 86730 |
Total | 112860 | 112860 |
CLASS IX TO X (OLD ADMISSION)
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | – | – |
Boarding Admission Fee | – | – |
Caution Money (Refundable) | – | – |
Tuition Fee | 32520 | 32520 |
Boarding & Lodging Fee | 98040 | 98040 |
Total | 130560 | 130560 |
CLASS XI TO XII ARTS (OLD ADMISSION)
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | – | – |
Boarding Admission Fee | – | – |
Caution Money (Refundable) | – | – |
Tuition Fee | 39030 | 39030 |
Boarding & Lodging Fee | 109200 | 109200 |
Total | 148230 | 148230 |
CLASS XI TO XII COMMERCE (OLD ADMISSION)
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | – | – |
Boarding Admission Fee | – | – |
Caution Money (Refundable) | – | – |
Tuition Fee | 39030 | 39030 |
Boarding & Lodging Fee | 109200 | 109200 |
Total | 148230 | 148230 |
CLASS XI TO XII SCIENCE (OLD ADMISSION)
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | – | – |
Boarding Admission Fee | – | – |
Caution Money (Refundable) | – | – |
Tuition Fee | 42300 | 42300 |
Boarding & Lodging Fee | 109200 | 109200 |
Total | 151500 | 151500 |